Código | Asignaturas |
---|
Nombre del docente/a |
---|
Código | Planes de Estudio |
---|
Código | Nombre del Área |
---|
Código | Departamentos |
---|
Código | Departamento |
---|
Código | Nombre del Área |
---|
Nombre del docente/a | Categoría laboral |
---|
Potencial docente base | Reconocimiento investigación/convenios | Cargos de gestión/dirección | Reducciones docentes | Potencial créditos/profesorado | Potencial docente horas |
---|
Fecha Inicio | Fecha Final | Tipo | Descripción |
---|
Centro | Horas de teoría | Horas de práctica | Total | % por centro |
---|
Desempeño docente |
|
Código | Centros |
---|
Código | Tipo de estudio | Planes de Estudio |
---|
Grupo | Centro | Lugar de examen | Fecha | Hora Inicio |
---|
Código asignatura | Planes de Estudio | Vigente | Tipo asignatura | Curso | Tipo periodo | Valor periodo | Estudiantes |
---|
Código | Departamento |
---|
Código | Tipo de estudio | Planes de Estudio |
---|
Código | Departamento |
---|